Todos os Produtos
-
Máquina escavadora Electrical Parts
-
Turbocompressor da máquina escavadora
-
Máquina escavadora Starter Motor
-
Máquina escavadora Alternator
-
Máquina escavadora Oil Pump
-
Máquina escavadora Water Pump
-
Peças sobressalentes para compressores de ar
-
kit de vedação de escavadeira
-
Peças de desgaste de escavadeiras
-
peças da bomba hidráulica da máquina escavadora
-
Refrigerador de óleo da máquina escavadora
-
Máquina escavadora Engine Parts
-
Peças sobressalentes de escavadeiras
1-811000-189-2 Motor de arranque de escavadeira 0-23000-1031 0-23000-1033 EX200-1/2 SH280
Lugar de origem | China |
---|---|
Marca | SPS |
Número do modelo | EX200-1/2 SH280 |
Quantidade de ordem mínima | 1 peça/conjunto |
Preço | $1-5000/sets >=1 sets |
Detalhes da embalagem | Embalagens em cartão ou em caixas de madeira |
Tempo de entrega | 5-8 dias úteis |
Termos de pagamento | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Habilidade da fonte | 2000 peças/peças por mês |

Contacte-me para amostras e cupons grátis.
WhatsApp:0086 18588475571
WECHAT: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se você tem algum interesse, nós fornecemos a ajuda online de 24 horas.
xDetalhes do produto
Grupo de categorias | Máquina escavadora Starter Motor | Modelo do motor | EX200-1/2 SH280 |
---|---|---|---|
Não | 1-811000-189-2 0-23000-1031 | Método de embalagem | Saco de plástico interior, caixa de cartão exterior |
Tipo | 24V 11T 4,5 kW | Condição | 100% novo |
Destacar | 1-811000-189-2 Motor de arranque de escavadeira,SH280 Motor de arranque de escavadeira |
Descrição de produto
1-811000-189-2 0-23000-1031 0-23000-1033 EX200-1/2 SH280 Motor de arranque da parte da escavadeira
Referência OEM | ||||
Para o CASE | D616002003, 202386T91, A145324, A162578, A186224, A47464, A7586 | |||
Para o CAT | 1430540, 3E7864, 3R2657, 4N8253, 6V3948, 6V3954, 6V4214, 7G9132, 7T9255, 8C3595, 8C3643, OR2189, OR4260, OR4265, | |||
OR5216, OR5218 | ||||
Para Cummins | 157579, 159183, 185617, 3102766, 3102919, 3593752RX, 3604323RX, 3604492RX, 3604493RX, 3675298RX, 5284101, 5284104 | |||
Para o Delco | 19011513, 8200218, 8200219, 8200360, 8200433, 8200446, 8200649, 8200688, 8300007, 8300012, 8300061 | |||
Para o Ford | E6HZ11002BA, F8HZ11002AA | |||
Para o Hyster | 224418 | |||
Para John Deere | RE38633, RE41756, RE61457, RE61547, RE69590, SE501453 | |||
Para a KRAUF | STD0229BA, STD0229EC, STD0229LP, STD0229MH, STD0229NB, STD0229NL, STD0229UL, STD0229US, STD0229YJ, STD0229NL, STD9229US, | |||
A partir de 1 de janeiro de 2014, a taxa de produção deve ser fixada no valor normal. | ||||
Para a Mitsubishi | M009T71979, M9T71979 | |||
Para o Motorherz | STD0229WA | |||
Para Unipoint | STR4299 | |||
Para WPS | 6821N | |||
Para o ZAUFER | 300N10540Z |
Perfil da empresa
Embalagem do produto
Exposição
Produtos recomendados